序号 | 古树名木编号 | 树种 | 生长势 | 生长地点 | 管 护 单 位(人) | 监督电话 |
1 | 110115B00001 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | (010)69243349 |
2 | 110115B00002 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
3 | 110115B00003 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
4 | 110115B00004 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
5 | 110115B00005 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
6 | 110115B00006 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
7 | 110115B00007 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
8 | 110115B00008 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
9 | 110115B00009 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
10 | 110115B00010 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
11 | 110115B00011 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
12 | 110115B00012 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
13 | 110115B00013 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
14 | 110115B00014 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
15 | 110115B00015 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
16 | 110115B00016 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
17 | 110115B00017 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
18 | 110115B00018 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
19 | 110115B00019 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
20 | 110115B00020 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
21 | 110115B00021 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
22 | 110115B00022 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
23 | 110115B00023 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
24 | 110115B00024 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
25 | 110115B00025 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
26 | 110115B00026 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | (010)69243349 |
27 | 110115B00027 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
28 | 110115B00028 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
29 | 110115B00029 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
30 | 110115B00030 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
31 | 110115B00031 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
32 | 110115B00032 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
33 | 110115B00033 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
34 | 110115B00034 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
35 | 110115B00035 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
36 | 110115B00036 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
37 | 110115B00037 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
38 | 110115B00038 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
39 | 110115B00039 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
40 | 110115B00040 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
41 | 110115B00041 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
42 | 110115B00042 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
43 | 110115B00043 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
44 | 110115B00044 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
45 | 110115B00045 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
46 | 110115B00046 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
47 | 110115B00047 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
48 | 110115B00048 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
49 | 110115B00049 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
50 | 110115B00050 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
51 | 110115B00051 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
52 | 110115B00052 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | (010)69243349 |
53 | 110115B00053 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
54 | 110115B00054 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
55 | 110115B00055 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
56 | 110115B00056 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
57 | 110115B00057 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
58 | 110115B00058 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
59 | 110115B00059 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
60 | 110115B00060 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
61 | 110115B00061 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
62 | 110115B00062 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
63 | 110115B00063 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
64 | 110115B00064 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
65 | 110115B00065 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
66 | 110115B00066 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
67 | 110115B00067 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
68 | 110115B00068 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
69 | 110115B00069 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
70 | 110115B00070 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
71 | 110115B00071 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
72 | 110115B00072 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
73 | 110115B00073 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
74 | 110115B00074 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
75 | 110115B00075 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
76 | 110115B00076 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
77 | 110115B00077 | 桧柏 | 衰弱 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
78 | 110115B00078 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | (010)69243349 |
79 | 110115B00079 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
80 | 110115B00080 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
81 | 110115B00081 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
82 | 110115B00082 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
83 | 110115B00083 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
84 | 110115B00084 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
85 | 110115B00085 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
86 | 110115B00086 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
87 | 110115B00087 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
88 | 110115B00088 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
89 | 110115B00089 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
90 | 110115B00090 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
91 | 110115B00091 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
92 | 110115B00092 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
93 | 110115B00093 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
94 | 110115B00094 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
95 | 110115B00095 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
96 | 110115B00096 | 桧柏 | 正常 | 西红门镇团河行宫遗址公园 | 团河行宫遗址公园 | |
97 | 110115B00097 | 枣树 | 衰弱 | 黄村镇清源街道兴盛街187号院 | 北京兴达二物业服务有限公司 | |
98 | 110115A00098 | 枣树 | 衰弱 | 黄村镇清源街道枣林公园 | 枣林公园管理处 | |
99 | 110115B00099 | 国槐 | 正常 | 北臧村镇生物医药开发区 | 北京联港市政园林绿化有限公司 | |
100 | 110115A00100 | 侧柏 | 正常 | 庞各庄镇薛营村清真寺 | 大兴区庞各庄镇薛营村村委会 | |
101 | 110115B00101 | 国槐 | 正常 | 庞各庄镇北顿垡村村委会门前 | 大兴区庞各庄镇北顿垡村村委会 | |
102 | 110115B00102 | 国槐 | 正常 | 榆垡镇太子务村村委27排2号院 | 王守刚(个人) | |
103 | 110115A00103 | 楸树 | 正常 | 礼贤镇荆家务村村委会 | 大兴区礼贤镇荆家务村村委会 | |
104 | 110115B00104 | 侧柏 | 正常 | 安定镇前辛房村东前路旁 | 大兴区安定镇前辛房村村委会 | (010)69243349 |
105 | 110115A00105 | 银杏 | 衰弱 | 安定镇前安定村安采路南 | 大兴区安定镇前安定村村委会 | |
106 | 110115B00106 | 桑树 | 正常 | 安定镇郑前路御林古桑园 | 北京安海之戈园林古建工程有限公司 | |
107 | 110115B00107 | 桑树 | 正常 | 安定镇郑前路御林古桑园 | 北京安海之戈园林古建工程有限公司 | |
108 | 110115B00108 | 桑树 | 正常 | 安定镇郑前路御林古桑园 | 北京安海之戈园林古建工程有限公司 | |
109 | 110115B00109 | 国槐 | 衰弱 | 魏善庄镇大狼垡村兴隆寺遗址 | 大兴区魏善庄镇大狼垡村村委会 | |
110 | 110115A00110 | 毛白杨 | 正常 | 魏善庄镇大狼垡村兴隆寺遗址 | 大兴区魏善庄镇大狼垡村村委会 | |
111 | 110115B00111 | 国槐 | 正常 | 长子营镇西北台村 | 大兴区长子营镇西北台村村委会 | |
112 | 110115B00112 | 国槐 | 正常 | 采育镇广佛寺村 | 大兴区采育镇广佛寺村村委会 | |
113 | 110115A00113 | 银杏 | 正常 | 采育镇凤河营村 | 大兴区采育镇凤河营村村委会 | |
114 | 110115A00114 | 国槐 | 正常 | 采育镇大黑垡村 | 大兴区采育镇大黑垡村村委会 | |
115 | 110115B00115 | 国槐 | 正常 | 采育镇北辛店村 | 大兴区采育镇北辛店村村委会 | |
116 | 110115A00116 | 国槐 | 正常 | 采育镇张各庄村 | 大兴区采育镇张各庄村村委会 | |
117 | 110115A00117 | 国槐 | 正常 | 采育镇张各庄村 | 大兴区采育镇张各庄村村委会 | |
118 | 110115B00118 | 国槐 | 正常 | 采育镇屯留营村 | 大兴区采育镇屯留营村村委会 | |
119 | 110115A00119 | 国槐 | 正常 | 采育镇开发区满庭春苑小区育胜路36号 | 大兴区采育镇满庭春社区居委会 | |
120 | 110115B00120 | 国槐 | 正常 | 青云店镇垡上营村 | 青云店镇垡上营村村委会 | |
121 | 110115B00121 | 国槐 | 正常 | 青云店镇一村 | 青云店镇一村村委会 | |
122 | 110115B00122 | 白蜡 | 正常 | 西红门镇欣荣南街5号16号楼前 | 北京华特物业管理发展有限公司理想家园物业服务中心 | |
123 | 110115A00123 | 国槐 | 正常 | 黄村镇开发区物顺南路7号院内 | 北京黄村企业管理有限公司 | |
124 | 110115B00124 | 国槐 | 正常 | 魏善庄镇王各庄村文化大院内 | 大兴区魏善庄镇王各庄村村委会 | |
125 | 110115B00125 | 国槐 | 正常 | 青云店镇沙子营村 | 大兴区青云店镇沙子营村村委会 | |
126 | 110115A00126 | 国槐 | 正常 | 亦庄镇小羊坊中路与康藏路交叉处北侧 | 大兴区亦庄镇新城园林绿化有限公司 | |
127 | 110115B00127 | 枣树 | 衰弱 | 旧宫镇旺星湖公园北区 | 北京兴宏艺景园林绿化管理有限公司 | |
128 | 110115C00001 | 白皮松 | 正常 | 大兴区西红门镇南中轴路红星集体农庄 | 北京枫叶园林绿化有限公司 |
友情
链接